Une plateforme pour votre identité de marque.
Informations sur les produits
Spécification du produit
| Type | Mouvement mécanique |
|---|---|
| Ligne | mechanicals |
| Calibre | R01-01 |
| Dimension du mouvement | 12½''' |
| Version Swiss Made | 25 Rubis |
| Aiguillage standard | 2 |
Fonctions
| Date |
| 3 aiguilles |
Caractéristiques spéciales
Remontage automatique unidirectionnel avec roulement à billes |
Échappement et spiral en silicium |
Réserve de marche typique de 80 h / minimum 72 h |
Remontage
| Remontage | Automatic |
|---|---|
| Ressort de barillet | Bio-Flex / Nivaflex Plus |
| Par tige de remontoir | Nombre de tours | Vitesse max. |
|---|---|---|
| Remontoir manuel | 85 | 100 |
| Remontage par dispositive automatique | Tours par minute | Temps de remontage |
|---|---|---|
| Remontoir automatique avec Cyclomotion | 4* | min. 7h |
| Remontoir automatique avec Chappuis | 22* | min. 2.5h |
| * Respecter le sens de rotation | ||
Spécifications
Spécifications techniques
| Diamètre total | 28.60 mm |
|---|---|
| Encageage | 28.20 mm |
| Hauteur mouvement | 4.20 mm |
| Hauteur filet | 1.30 mm |
| Hauteur tige | 1.80 mm |
| Tige chemin | 0.90 mm |
| Tige filetage | 0.90 mm |
| Tige max Ø | 1.50 mm |
| Fréquence: alternances par heures | 25'200 A/h (3.5 Hz) |
| Réserve de marche | typ. 80 h / min. 72 h |
| Durée du saut de la date | <30 min. |
| Température de fonctionnement | 0-50 °C |
|---|---|
| Résistance aux chocs | NIHS 91-10 |
Exécution
| Assortiment | |||
|---|---|---|---|
| Exécution | Elaboré | Top | Chronomètre |
| Réserve de marche | min. typ. 80 h / min. 72 h | ||
| Echappement | Echappement suisse en silicium | ||
| Ressort de balancier | Silicium | ||
| Réglage fin | Par vis sur le balancier | ||
| Amortisseur de chocs | KIF / Incabloc | ||
| Ressort de barillet | Bio-Flex / Nivaflex Plus | ||
| Réglage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exécution | Elaboré | Top | Chronomètre | |||
| Positions | 0h | CH, 6H, 9H | CH, CB, 6H, 9H, 3H | CH, CB, 6H, 9H, 3H | ||
| Marche moyenne | 0 ... 14 s/d | 0 ... 8 s/d | Critères COSC / ISO 3159 | |||
| Ecart max. toutes positions | 20 s/d | 15 s/d | Critères COSC / ISO 3159 | |||
| Isochronisme | CH 0h - CH 24h | ± 15 s/d | ± 10 s/d | Critères COSC / ISO 3159 | ||
| Amplitude max. | CH 0h | 315° | ||||
| Amplitude min. | 6H 24h | 200° | ||||
| Angle de levée | 53° | |||||
| 0.8 ms | 0.6 ms | 0.6 ms | |||
| Temps de stabilisation / Reprise de marche | 20 s Valeur conseillée | 20 s Valeur conseillée | 20 s Valeur conseillée | |||
| Temps d'intégration / mesure | 40 s Valeur conseillée | 40 s Valeur conseillée | 40 s Valeur conseillée | |||
| Température | 23 °C | 23 °C | selon COSC / ISO 3159 | |||
| Les valeurs limites sont sujettes à interpétation: 95% des pièces livrées doivent se situer dans les marges indiquées. | ||||||
| Toutes les mesures se font sans calendrier en prise. Les contrôles à armage haut, désignés par 0h, se font entre 1 et 3 heures après armage complet. Les contrôles indiqués par 24h ont lieu 24 à 25 heures après armage complet. | ||||||
| Lors du contrôle des marches instantanées et des amplitudes, il faut impérativement tenir compte des imprécisions de mesure dues aux appareils, à la température et à la pression atmosphérique sur les réglages. | ||||||
Decorations

Mate
Ponts finition mate
Masse oscillante bimétal, mate
Nickelés

Brossé
Ponts brossés verticalement
Masse oscillante monobloc avec côtes de Genève
Rhodiés

Côtes de Genève
Ponts avec côtes de Genève et colimaçonnage
Masse oscillante ouverte
Rhodiés
Masses oscillantes

Standard Bimétal
Masse oscillante bimétal mate,
Nickelée
Personnalisation en option

Standard Monobloc
Masse oscillante monobloc avec côtes de Genève
et chanfrein collimaçonné,
Rhodiée
Personnalisation en option

Géométrique Monobloc 4 ouvertures
Masse oscillante monobloc à 4 ouvertures,
mate, chanfrein collimaçonné,
Rhodiée
Personnalisation en option

Géométrique Monobloc 5 ouvertures
Masse oscillante monobloc à 5 ouvertures,
mate, chanfrein collimaçonné,
Rhodiée
Personnalisation en option

Géométrique Monobloc 6 ouvertures
Masse oscillante monobloc à 6 ouvertures,
mate, chanfrein collimaçonné,
Rhodiée
Personnalisation en option

Sur mesure – votre design
Masse oscillante sur mesure,
selon votre design
Documentation technique
Conditions de garantie
| Conditions de garantie |
|---|
Fabrication de montres
| Plan Cercle d'emboîtage | |
|---|---|
| Plan Cadran | |
| Plan Aiguillage | |
| Plan Tige de mise à l'heure | |
| Information d'emboîtage | |
| Test par remontage manuel |
Mode d'emploi
| Mode d'emploi | PDF avec marques de pliage |
|---|
Réparation de montres
| Instructions techniques |
PDF non disponible
Version interactive non disponible
|
|---|
Porte-pièces
Porte-pièces
Informations divers
Informations divers
Symbole
| R01-01 |



Suivez-nous sur les réseaux sociaux: