Les mouvements Solartech sont proposés en six versions.
RONDA startech
Chronographes en tailles 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
| Calibre | PDF avec marques de pliage | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 3520.D | BA_3520.D_f | BA_3520.D_f | 10½ x 11½''' |
| 3540.D | BA_3540.D_f | BA_3540.D_f | 10½ x 11½''' |
| 5010.B | BA_5010.B_f | BA_5010.B_f | 12½''' |
| 5020.B | BA_5020.B_f | BA_5020.B_f | 12½''' |
| 5021.D | BA_5021.D/5030.D_f | BA_5021.D/5030.D_f | 12½''' |
| 5030.D | BA_5021.D/5030.D_f | BA_5021.D/5030.D_f | 12½''' |
| 5040.B | BA_5040.B_f | BA_5040.B_f | 12½''' |
| 5040.D | ME_5040.D/5040.E | ME_5040.D/5040.E | 12½''' |
| 5040.E | ME_5040.D/5040.E | ME_5040.D/5040.E | 12½''' |
| 5040.F | BA_5040.F_f | BA_5040.F_f | 12½''' |
| 5050.B | BA_5050.B_f | 12½''' | |
| 5050.C | BA_5050.C/5051.C_f | BA_5050.C/5051.C_f | 12½''' |
| 5051.C | BA_5050.C/5051.C_f | BA_5050.C/5051.C_f | 12½''' |
| 5130.B | BA_5130.B/5130.D_f | BA_5130.B/5130.D_f | 12½''' |
| 5130.D | BA_5130.B/5130.D_f | BA_5130.B/5130.D_f | 12½''' |
| 5230.D | BA_5230_f | BA_5230_f | 12½''' |
| 8040.B | BA_8040.B/8040.N_f | BA_8040.B/8040.N_f | 15''' |
| 8040.N | BA_8040.B/8040.N_f | BA_8040.B/8040.N_f | 15''' |
| Z50 | BA_Z50/Z60_f | BA_Z50/Z60_f | 13¼''' |
| Z60 | BA_Z50/Z60_f | BA_Z50/Z60_f | 13¼''' |
RONDA xtratech
Multifonctions en tailles 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
RONDA slimtech
Mouvements extra plats et petits pour modèles distingués
| Calibre | PDF avec marques de pliage | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 1002 | PDF non disponible | 10½''' | |
| 1003 | PDF non disponible | 10½''' | |
| 1004 | PDF non disponible | 10½''' | |
| 1005 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 1006 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 1009 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 1012 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 1013 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 1014 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 1015 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 1016 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 1019 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 1032 | PDF non disponible | 3¾ x 6''' | |
| 1042 | PDF non disponible | 4¼''' | |
| 1062 | PDF non disponible | 6¾ x 8''' | |
| 1063 | PDF non disponible | 6¾ x 8''' | |
| 1064 | PDF non disponible | 6¾ x 8''' | |
| 1069 | PDF non disponible | 6¾ x 8''' |
RONDA normtech
Mouvements de 5½x6¾''' à 11½''' avec hauteur moyenne
| Calibre | PDF avec marques de pliage | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 702 | PDF non disponible | 10½''' | |
| 703 | PDF non disponible | 10½''' | |
| 704 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 705 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 712 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 713 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 714 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 715 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 715Li | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 751 | PDF non disponible | 5½ x 6¾''' | |
| 753 | PDF non disponible | 5½ x 6¾''' | |
| 756 | BA_756_f | BA_756_f | 5½ x 6¾''' |
| 762 | PDF non disponible | 6¾ x 8''' | |
| 763 | PDF non disponible | 6¾ x 8''' | |
| 772 | PDF non disponible | 7¾''' | |
| 773 | PDF non disponible | 7¾''' | |
| 774 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 7¾''' |
| 775 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 7¾''' |
| 782 | PDF non disponible | 8¾''' | |
| 783 | PDF non disponible | 8¾''' | |
| 784 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 8¾''' |
| 785 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 8¾''' |
| 6003.D | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 6004.D | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
RONDA powertech
Des mouvements économiques pour les montres de mode
| Calibre | PDF avec marques de pliage | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 502 | PDF non disponible | 10½''' | |
| 503 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 503S | PDF non disponible | 10½''' | |
| 505 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 505S | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 10½''' |
| 509 | BA_507/517/509/519_f | BA_507/517/509/519_f | 10½''' |
| 512 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 513 | PDF non disponible | 11½''' | |
| 513S | PDF non disponible | 11½''' | |
| 515 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 515S | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 11½''' |
| 519 | BA_507/517/509/519_f | BA_507/517/509/519_f | 11½''' |
| 519S | PDF non disponible | 11½''' | |
| 582 | PDF non disponible | 8¾''' | |
| 583 | PDF non disponible | 8¾''' | |
| 585 | BA_Basic_f | BA_Basic_f | 8¾''' |
| 762E | PDF non disponible | 6¾ x 8''' | |
| 763E | PDF non disponible | 6¾ x 8''' |
RONDA solartech
Mouvements à quartz solaire de taille 11½ et chronographes 12½'''
![[Translate to French:] Solaire classic functions & chronos de Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux: