Les mouvements Solartech sont proposés en six versions.
RONDA startech
Chronographes en tailles 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
RONDA xtratech
Multifonctions en tailles 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
| Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.24D | TA_505.24H/505.24D_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 505.24H | TA_505.24H/505.24D_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 507 | TA_507_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 515.24D | TA_515.24H_515.24D_m | Version interactive non disponible | 11½''' | ||||||||||||||||
| 515.24H | TA_515.24H_515.24D_m | Version interactive non disponible | 11½''' | ||||||||||||||||
| 517 | TA_517/517S_m | Version interactive non disponible | 11½''' | ||||||||||||||||
| 517S | TA_517/517S_m | Version interactive non disponible | 11½''' | ||||||||||||||||
| 706.1 | TA_706.1_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 706.3 | TA_706.3_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 706.B | TA_706.B_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 708 | TA_708_m | Version interactive non disponible | 10½''' | ||||||||||||||||
| 788 | TA_788_m | Version interactive non disponible | 8¾''' | ||||||||||||||||
| 4120.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 4310.D | PDF non disponible | Version interactive non disponible | 12½''' | ||||||||||||||||
| 6003.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 6004.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 6203.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7002.B | PDF non disponible | Version interactive non disponible | 15''' | ||||||||||||||||
| 7003.B | PDF non disponible | Version interactive non disponible | 15''' | ||||||||||||||||
| 7003.L | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7003.N | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7004.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7004.N | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7004.P | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| X20 | IT_X20 de code 06 | de code 06 | 13¼''' | ||||||||||||||||
| X30 | IT_X30 de code 06 | de code 06 | 13¼''' | ||||||||||||||||
RONDA slimtech
Mouvements extra plats et petits pour modèles distingués
| Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 1002 | PDF non disponible | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 1003 | TA_1002/1003/1004_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 1004 | TA_1002/1003/1004_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 1005 | TA_1005/1006/1009_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 1006 | TA_1005/1006/1009_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 1009 | TA_1005/1006/1009_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 1012 | TA_1012/1013/1014_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 1013 | TA_1012/1013/1014_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 1014 | TA_1012/1013/1014_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 1015 | TA_1015/1016/1019_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 1016 | TA_1015/1016/1019_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 1019 | TA_1015/1016/1019_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 1032 | TA_1032_m | Version interactive non disponible | 3¾ x 6''' |
| 1042 | TA_1042_m | Version interactive non disponible | 4¼''' |
| 1062 | TA_1062_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
| 1063 | TA_1063_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
| 1064 | TA_1064_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
| 1069 | TA_1069_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
RONDA normtech
Mouvements de 5½x6¾''' à 11½''' avec hauteur moyenne
| Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 702 | TA_702/703/704/705_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 703 | TA_702/703/704/705_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 704 | TA_702/703/704/705_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 705 | TA_702/703/704/705_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 712 | TA_712/713/714/715_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 713 | TA_712/713/714/715_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 714 | TA_712/713/714/715_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 715 | TA_712/713/714/715_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 715Li | TA_715Li_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 751 | TA_751/751E/753_m | Version interactive non disponible | 5½ x 6¾''' |
| 753 | TA_751/751E/753_m | Version interactive non disponible | 5½ x 6¾''' |
| 756 | IT_Cal. 756 de code 03 | de code 03 | 5½ x 6¾''' |
| 762 | TA_762/762H/763_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
| 763 | TA_762/762H/763_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
| 772 | TA_772/773/774/775_m | Version interactive non disponible | 7¾''' |
| 773 | TA_772/773/774/775_m | Version interactive non disponible | 7¾''' |
| 774 | TA_772/773/774/775_m | Version interactive non disponible | 7¾''' |
| 775 | TA_772/773/774/775_m | Version interactive non disponible | 7¾''' |
| 782 | TA_782/783/784/785_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 783 | TA_782/783/784/785_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 784 | TA_782/783/784/785_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 785 | TA_782/783/784/785_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 6003.D | IT_ti6003.D de code A | de code A | 11½''' |
| 6004.D | IT_ti6004.D de code A | de code A | 11½''' |
RONDA powertech
Des mouvements économiques pour les montres de mode
| Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 502 | TA_502/503/505_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 503 | TA_502/503/505_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 503S | TA_503S/505S_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 505 | TA_502/503/505_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 505S | TA_503S/505S_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 509 | TA_509_m | Version interactive non disponible | 10½''' |
| 512 | TA_512/513/515_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 513 | TA_512/513/515_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 513S | TA_513S/515S_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 515 | TA_512/513/515_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 515S | TA_513S/515S_m | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 519 | ITm_519/519S | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 519S | ITm_519/519S | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 582 | TA_582/583/584/585_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 583 | TA_582/583/584/585_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 585 | TA_582/583/584/585_m | Version interactive non disponible | 8¾''' |
| 762E | TA_762E/763E_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
| 763E | TA_762E/763E_m | Version interactive non disponible | 6¾ x 8''' |
RONDA solartech
Mouvements à quartz solaire de taille 11½ et chronographes 12½'''
| Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |
|---|---|---|---|
| 212 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 213 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 214 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 215 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Version interactive non disponible | 11½''' |
| 2030.D | PDF non disponible | Version interactive non disponible | 12½''' |
| 2040.D | PDF non disponible | Version interactive non disponible | 12½''' |
![[Translate to French:] Solaire classic functions & chronos de Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux: