光能系列 机芯提供六种不同版本。
朗达 明星系列
尺寸为 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' 和 15''' 的计时机芯
| 型号 | PDF档案附折叠线 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 3520.D | CM_3520.D | CM_3520.D | 10½ x 11½''' |
| 3540.D | CM_3540.D | CM_3540.D | 10½ x 11½''' |
| 5010.B | CM_5010.B | CM_5010.B | 12½''' |
| 5020.B | CM_5020.B | CM_5020.B | 12½''' |
| 5021.D | CM_5021.D/5030.D | CM_5021.D/5030.D | 12½''' |
| 5030.D | CM_5021.D/5030.D | CM_5021.D/5030.D | 12½''' |
| 5040.B | CM_5040.B | CM_5040.B | 12½''' |
| 5040.D | CM_5040.D/5040.E | CM_5040.D/5040.E | 12½''' |
| 5040.E | CM_5040.D/5040.E | CM_5040.D/5040.E | 12½''' |
| 5040.F | CM_5040.F | CM_5040.F | 12½''' |
| 5050.B | UM_5050.B | 12½''' | |
| 5050.C | CM_5050.C/5051.C | CM_5050.C/5051.C | 12½''' |
| 5051.C | CM_5050.C/5051.C | CM_5050.C/5051.C | 12½''' |
| 5130.B | CM_5130.B/5130.D | CM_5130.B/5130.D | 12½''' |
| 5130.D | CM_5130.B/5130.D | CM_5130.B/5130.D | 12½''' |
| 5230.D | BA_5230_d | BA_5230_d | 12½''' |
| 8040.B | CM_8040.B/8040.N | CM_8040.B/8040.N | 15''' |
| 8040.N | CM_8040.B/8040.N | CM_8040.B/8040.N | 15''' |
| Z50 | CM_Z50/Z60 | CM_Z50/Z60 | 13¼''' |
| Z60 | CM_Z50/Z60 | CM_Z50/Z60 | 13¼''' |
朗达 超值系列
尺寸为 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' 和 15''' 的多功能机芯
朗达 薄装系列
纤薄和微型机芯打造独特风格
| 型号 | PDF档案附折叠线 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 1002 | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 1003 | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 1004 | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 1005 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 1006 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 1009 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 1012 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 1013 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 1014 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 1015 | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 1016 | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 1019 | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 1032 | 没有PDF档案 | 3¾ x 6''' | |
| 1042 | 没有PDF档案 | 4¼''' | |
| 1062 | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' | |
| 1063 | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' | |
| 1064 | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' | |
| 1069 | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' |
朗达 标准系列
尺寸为 5½x6¾''' 到 11½''' 的机芯,适中厚度
| 型号 | PDF档案附折叠线 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 702 | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 703 | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 704 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 705 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 712 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 713 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 714 | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 715 | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 715Li | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 751 | 没有PDF档案 | 5½ x 6¾''' | |
| 753 | 没有PDF档案 | 5½ x 6¾''' | |
| 756 | BA_756_d | BA_756_d | 5½ x 6¾''' |
| 762 | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' | |
| 763 | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' | |
| 772 | 没有PDF档案 | 7¾''' | |
| 773 | 没有PDF档案 | 7¾''' | |
| 774 | CM Basic | CM Basic | 7¾''' |
| 775 | CM Basic | CM Basic | 7¾''' |
| 782 | 没有PDF档案 | 8¾''' | |
| 783 | 没有PDF档案 | 8¾''' | |
| 784 | CM Basic | CM Basic | 8¾''' |
| 785 | CM Basic | CM Basic | 8¾''' |
| 6003.D | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 6004.D | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
朗达 强力系列
经济实惠的时尚手表机芯
| 型号 | PDF档案附折叠线 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 502 | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 503 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 503S | 没有PDF档案 | 10½''' | |
| 505 | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 505S | CM Basic | CM Basic | 10½''' |
| 509 | CM_507/517/509/519 | CM_507/517/509/519 | 10½''' |
| 512 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 513 | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 513S | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 515 | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 515S | CM Basic | CM Basic | 11½''' |
| 519 | CM_507/517/509/519 | CM_507/517/509/519 | 11½''' |
| 519S | 没有PDF档案 | 11½''' | |
| 582 | 没有PDF档案 | 8¾''' | |
| 583 | 没有PDF档案 | 8¾''' | |
| 585 | CM Basic | CM Basic | 8¾''' |
| 762E | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' | |
| 763E | 没有PDF档案 | 6¾ x 8''' |
朗达 光能系列
尺寸为 11 1/2''' 的太阳能石英机芯 和 12½''' 的太阳能计时机芯
![[Translate to Chinese:] [Translate to Chinese:] Solar Classic Functions & Chronos von Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)

Follow us on Social Media: