Solartech Werke gibt es in sechs Ausführungen.
RONDA startech
Chronographen der Grössen 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' und 15'''
| Kaliber | PDF mit Falzmarkierungen | Werkgrösse | |
|---|---|---|---|
| 3520.D | BA_3520.D_d | BA_3520.D_d | 10½ x 11½''' | 
| 3540.D | BA_3540.D_d | BA_3540.D_d | 10½ x 11½''' | 
| 5010.B | BA_5010.B_d | BA_5010.B_d | 12½''' | 
| 5020.B | BA_5020.B_d | BA_5020.B_d | 12½''' | 
| 5021.D | BA_5021.D/5030.D_d | BA_5021.D/5030.D_d | 12½''' | 
| 5030.D | BA_5021.D/5030.D_d | BA_5021.D/5030.D_d | 12½''' | 
| 5040.B | BA_5040.B_d | BA_5040.B_d | 12½''' | 
| 5040.D | BA_5040.D/5040.E_d | BA_5040.D/5040.E_d | 12½''' | 
| 5040.E | BA_5040.D/5040.E_d | BA_5040.D/5040.E_d | 12½''' | 
| 5040.F | BA_5040.F_d | BA_5040.F_d | 12½''' | 
| 5050.B | BA_5050.B_d | BA_5050.B_d | 12½''' | 
| 5050.C | BA_5050.C/5051.C_d | BA_5050.C/5051.C_d | 12½''' | 
| 5051.C | BA_5050.C/5051.C_d | BA_5050.C/5051.C_d | 12½''' | 
| 5130.B | BA_5130.B/5130.D_d | BA_5130.B/5130.D_d | 12½''' | 
| 5130.D | BA_5130.B/5130.D_d | BA_5130.B/5130.D_d | 12½''' | 
| 5230.D | BA_5230_d | BA_5230_d | 12½''' | 
| 8040.B | BA_8040.B/8040.N_d | BA_8040.B/8040.N_d | 15''' | 
| 8040.N | BA_8040.B/8040.N_d | BA_8040.B/8040.N_d | 15''' | 
| Z50 | BA_Z50/Z60_d | BA_Z50/Z60_d | 13¼''' | 
| Z60 | BA_Z50/Z60_d | BA_Z50/Z60_d | 13¼''' | 
RONDA xtratech
Multifunktionen der Grössen 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' und 15'''
RONDA slimtech
Extra kleine & dünne Quarzuhrwerke für exklusive Uhren
| Kaliber | PDF mit Falzmarkierungen | Werkgrösse | |
|---|---|---|---|
| 1002 | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 1003 | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 1004 | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 1005 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 1006 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 1009 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 1012 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 1013 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 1014 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 1015 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 1016 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 1019 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 1032 | Kein PDF vorhanden | 3¾ x 6''' | |
| 1042 | Kein PDF vorhanden | 4¼''' | |
| 1062 | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | |
| 1063 | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | |
| 1064 | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | |
| 1069 | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | 
RONDA normtech
Uhrwerke von 5½x6¾''' bis 11½''' mit mittlerer Werkhöhe
| Kaliber | PDF mit Falzmarkierungen | Werkgrösse | |
|---|---|---|---|
| 702 | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 703 | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 704 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 705 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 712 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 713 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 714 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 715 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 715Li | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 751 | Kein PDF vorhanden | 5½ x 6¾''' | |
| 753 | Kein PDF vorhanden | 5½ x 6¾''' | |
| 756 | BA_756_d | BA_756_d | 5½ x 6¾''' | 
| 762 | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | |
| 763 | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | |
| 772 | Kein PDF vorhanden | 7¾''' | |
| 773 | Kein PDF vorhanden | 7¾''' | |
| 774 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 7¾''' | 
| 775 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 7¾''' | 
| 782 | Kein PDF vorhanden | 8¾''' | |
| 783 | Kein PDF vorhanden | 8¾''' | |
| 784 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 8¾''' | 
| 785 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 8¾''' | 
| 6003.D | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 6004.D | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
RONDA powertech
Preisgünstige Uhrwerke für Modeuhren
| Kaliber | PDF mit Falzmarkierungen | Werkgrösse | |
|---|---|---|---|
| 502 | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 503 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 503S | Kein PDF vorhanden | 10½''' | |
| 505 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 505S | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 10½''' | 
| 509 | BA_507/517/509/519_d | BA_507/517/509/519_d | 10½''' | 
| 512 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 513 | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 513S | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 515 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 515S | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 11½''' | 
| 519 | BA_507/517/509/519_d | BA_507/517/509/519_d | 11½''' | 
| 519S | Kein PDF vorhanden | 11½''' | |
| 582 | Kein PDF vorhanden | 8¾''' | |
| 583 | Kein PDF vorhanden | 8¾''' | |
| 585 | BA_Basic_d | BA_Basic_d | 8¾''' | 
| 762E | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | |
| 763E | Kein PDF vorhanden | 6¾ x 8''' | 
RONDA solartech
Solarbetriebene Quarzuhrwerke der Grösse 11½''' und Chronos 12½'''


Folgen Sie uns auf Social Media: