光能系列 机芯提供六种不同版本。
朗达 明星系列
尺寸为 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' 和 15''' 的计时机芯
| 型号 | 互动版本 | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520.D | TI_3520.D 代号M | 代号M | 10½ x 11½''' | ||||
| 3540.D | TI_3540.D 代号M | 代号M | 10½ x 11½''' | ||||
| 5010.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5020.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5021.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5030.D | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||
| |||||||
| 5040.B | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||
| |||||||
| 5040.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5040.E | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5040.F | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5050.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5050.C | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5051.C | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5130.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5130.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 5230.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||
| 8040.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' | ||||
| 8040.N | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' | ||||
| Z50 | TI_Z50 代号D | 代号D | 13¼''' | ||||
| Z60 | TI_Z60 代号Y | 代号Y | 13¼''' | ||||
朗达 超值系列
尺寸为 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' 和 15''' 的多功能机芯
| 型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 505.24D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 505.24H | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 507 | TAm_507 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 515.24D | TAm_515.24H_515.24D | 没有互动版本 | 11½''' |
| 515.24H | TAm_515.24H_515.24D | 没有互动版本 | 11½''' |
| 517 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 517S | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 706.1 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 706.3 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 706.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 708 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 788 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 4120.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' |
| 4310.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' |
| 6003.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 6004.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 6203.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 7002.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| 7003.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| 7003.L | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| 7003.N | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| 7004.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| 7004.N | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| 7004.P | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' |
| X20 | TI_X20 代号06 | 代号06 | 13¼''' |
| X30 | TI_X30 代号06 | 代号06 | 13¼''' |
朗达 薄装系列
纤薄和微型机芯打造独特风格
| 型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 1002 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 1003 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 1004 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 1005 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 1006 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 1009 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 1012 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 1013 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 1014 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 1015 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 1016 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 1019 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 1032 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 3¾ x 6''' |
| 1042 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 4¼''' |
| 1062 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
| 1063 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
| 1064 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
| 1069 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
朗达 标准系列
尺寸为 5½x6¾''' 到 11½''' 的机芯,适中厚度
| 型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 702 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 703 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 704 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 705 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 712 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 713 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 714 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 715 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 715Li | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 751 | TAm_751/751E/753 | 没有互动版本 | 5½ x 6¾''' |
| 753 | TAm_751/751E/753 | 没有互动版本 | 5½ x 6¾''' |
| 756 | TI_756 代号03 | 代号03 | 5½ x 6¾''' |
| 762 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
| 763 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
| 772 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 7¾''' |
| 773 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 7¾''' |
| 774 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 7¾''' |
| 775 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 7¾''' |
| 782 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 783 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 784 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 785 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 6003.D | TI_6003.D 代号A | 代号A | 11½''' |
| 6004.D | TI_6004.D 代号A | 代号A | 11½''' |
朗达 强力系列
经济实惠的时尚手表机芯
| 型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 502 | TAm_502/503/505 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 503 | TAm_502/503/505 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 503S | TAm_503S/505S | 没有互动版本 | 10½''' |
| 505 | TAm_502/503/505 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 505S | TAm_503S/505S | 没有互动版本 | 10½''' |
| 509 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 10½''' |
| 512 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 513 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 513S | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 515 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 515S | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 519 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 519S | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 11½''' |
| 582 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 583 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 585 | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 8¾''' |
| 762E | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
| 763E | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
朗达 光能系列
尺寸为 11 1/2''' 的太阳能石英机芯 和 12½''' 的太阳能计时机芯
| 型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 212 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
| 213 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
| 214 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
| 215 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
| 2030.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' |
| 2040.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' |
![[Translate to Chinese:] [Translate to Chinese:] Solar Classic Functions & Chronos von Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)

Follow us on Social Media: