Les mouvements Solartech sont proposés en six versions.
Informations sur les produits
Spécification du produit
| Type | Mouvement à quartz analogique |
|---|---|
| Ligne | slimtech |
| Calibre | 1032 |
| Dimension du mouvement | 3¾ x 6''' |
| Version Swiss Made | 7 Rubis / doré |
| Version Swiss Parts | 7 Rubis / nickelé |
| Durée de vie de pile standard | 60 mois |
| Durée de vie de pile haute version | 90 mois |
| Aiguillage standard | 1 |
Fonctions
| 2 aiguilles |
Caractéristiques spéciales
Ne pas tirer la tige pendant le stockage |
Très longue durée de vie de pile |
Réparable mouvement en métal |
Spécifications
Spécifications techniques
| Diamètre total | 9.00x13.20 mm |
|---|---|
| Encageage | 9.00x13.50 mm |
| Hauteur mouvement | 1.95 mm |
| Hauteur au-dessous pile standard | 2.10 mm |
| Hauteur au-dessous haute pile | 2.70 mm |
| Hauteur filet | 0.20 mm |
| Hauteur tige | 0.62 mm |
| Tige chemin | 0.30 mm |
| Tige filetage | 0.70 mm |
| Couple de rotation minute – typique | 16 μNm |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
| Marche instantanée | -10/ +20 sec/mois |
| Résistance aux champs magnétiques | 18.8 Oe |
| Résistance aux chocs | NIHS 91-10 |
Spécifications de la batterie
| Pile standard | No. 317 |
|---|---|
| Pile haute | No. 379 |
| Durée de vie de pile standard | 60 mois |
| Durée de vie de pile haute version | 90 mois |
| Tension de pile | 1.5 V |
| Consommation de courant – typique | 0.25 μA |
| Consommation de courant – maximum | 0.30 μA |
Documentation technique
Fabrication de montres
| Plan Cercle d'emboîtage | |
|---|---|
| Plan Cadran | |
| Plan Aiguillage | |
| Plan Tige de mise à l'heure | |
| Information d'emboîtage |
Mode d'emploi
| Mode d'emploi |
PDF non disponible
|
|---|
Réparation de montres
| Instructions techniques |
Version interactive non disponible
|
|---|
Porte-pièces
Porte-pièces
Porte-pièce pour poser les aiguilles
![]() |
| H 1032.1A |
Porte-pièce pour enlever la tige
![]() |
| H 1032.1T |
Informations divers
Informations divers
Symbole
| 1032 |
![[Translate to French:] Solaire classic functions & chronos de Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)




Suivez-nous sur les réseaux sociaux: