光能系列 机芯提供六种不同版本。
产品资料
产品规格
| 类型 | 指针式石英机芯 |
|---|---|
| 系列 | 薄装系列 |
| 型号 | 1032 |
| 尺寸 | 3¾ x 6''' |
| 版本 瑞士制造 | 7 钻石 / 金色 |
| 版本 瑞士零件 远东组装 | 7 钻石 / 银色 |
| 电池寿命 | 60 月 |
| 厚电池寿命 | 90 月 |
| 标准针高 | 1 |
功能
| 两针 |
特点
特长电池寿命 |
金属机芯,可修理 |
在存放时, 千万不能拉停把芯 |
规格
技术规格
| 机芯直径 | 9.00x13.20 mm |
|---|---|
| 内罩座位直径 | 9.00x13.50 mm |
| 机芯厚度 | 1.95 mm |
| 电池以上厚度 | 2.10 mm |
| 厚电池以上厚度。 | 2.70 mm |
| 机芯座位 | 0.20 mm |
| 把中 | 0.62 mm |
| 把心行程 | 0.30 mm |
| 把心螺纹直径 | 0.70 mm |
| 分针运行扭力 - 一般情况下 | 16 μNm |
|---|---|
| 运作温度 | 0 - 50 °C |
| 误差率 | -10/ +20 秒/月 |
| 防磁度 | 18.8 Oe |
| 防震度 | NIHS 91-10 |
电池规格
| 电池类型 | 型号 317 |
|---|---|
| 厚电池 | 型号 379 |
| 电池寿命 | 60 月 |
| 厚电池寿命 | 90 月 |
| 电压 | 1.5 V |
| 电耗 - 一般情况下 | 0.25 μA |
| 电耗 - 上限 | 0.30 μA |
技术文件
手表生产
| 表壳 图纸 | |
|---|---|
| 表面 图纸 | |
| 针高 图纸 | |
| 把心 图纸 | |
| 手表装配资料 |
使用说明
| 使用说明 |
没有PDF档案
|
|---|
手表修理
| 技术指引 |
没有PDF档案
没有互动版本
|
|---|
机芯座
机芯座
装针用的机芯座
![]() |
| H 1032.1A |
拔把心用的机芯座
![]() |
| H 1032.1T |
其他资料
其他资料
符号
| 1032 |
![[Translate to Chinese:] [Translate to Chinese:] Solar Classic Functions & Chronos von Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)




Follow us on Social Media: