光能系列 机芯提供六种不同版本。
产品资料
产品规格
| 类型 | 指针式石英机芯 |
|---|---|
| 系列 | 超值系列 |
| 型号 | 706.B |
| 尺寸 | 10½''' |
| 版本 瑞士制造 | 5 钻石 / 金色 更换电池提示 |
| 电池寿命 | 44 月 |
| 标准针高 | 1 |
功能
| 特別功能 |
| 月圆缺 |
| 指针式日历 |
| 指针式52周历显示 |
| 指针式星期显示 |
| 三针 |
特点
金属机芯,可修理 |
拉停把心省电功能:节省大概70%耗电 |
规格
技术规格
| 机芯直径 | 23.90 mm |
|---|---|
| 内罩座位直径 | 23.30 mm |
| 机芯厚度 | 3.70 mm |
| 电池以上厚度 | 3.86 mm |
| 机芯座位 | 0.30 mm |
| 把中 | 2.20 mm |
| 把心行程 | 0.55 mm |
| 把心螺纹直径 | 0.90 mm |
| 秒针运行扭力 - 一般情况下 | 12 μNm |
|---|---|
| 分针运行扭力 - 一般情况下 | 600 μNm |
| 运作温度 | 0 - 50 °C |
| 误差率 | -10/ +20 秒/月 |
| 防磁度 | 18.8 Oe |
| 防震度 | NIHS 91-10 |
电池规格
| 电池类型 | 型号 371 |
|---|---|
| 电池寿命 | 44 月 |
| 电压 | 1.5 V |
| 电耗 - 一般情况下 | 1.31 μA |
| 电耗 - 上限 | 2.25 μA |
技术文件
机芯座
机芯座
装针用的机芯座
![]() |
| H 706.1A |
拔把心用的机芯座
![]() |
| H 70X.1T |
其他资料
其他资料
符号
| 706.B |
![[Translate to Chinese:] [Translate to Chinese:] Solar Classic Functions & Chronos von Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)
![[Translate to Chinese:] 706B M front](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_706_B_F_9eaab097ff.png)



Follow us on Social Media: