光能系列 机芯提供六种不同版本。
产品资料
产品规格
| 类型 | 指针式石英机芯 | 
|---|---|
| 系列 | 标准系列 | 
| 型号 | 705 | 
| 尺寸 | 10½''' | 
| 版本 瑞士制造 | 5 钻石 / 金色 更换电池提示 | 
| 版本 瑞士零件 远东组装 | 1 钻石 / 银色 | 
| 电池寿命 | 60 月 | 
| 厚电池寿命 | 78 月 | 
| 标准针高 | 1 | 
功能
| 日历 | 
| 三针 | 
特点
特长电池寿命  | 
金属机芯,可修理  | 
拉停把心省电功能:节省大概70%耗电  | 
多种不同针高选择  | 
规格
技术规格
| 机芯直径 | 23.90 mm | 
|---|---|
| 内罩座位直径 | 23.30 mm | 
| 机芯厚度 | 2.50 mm | 
| 电池以上厚度 | 2.75 mm | 
| 厚电池以上厚度。 | 0.00 mm | 
| 机芯座位 | 0.30 mm | 
| 把中 | 1.00 mm | 
| 把心行程 | 0.90 mm | 
| 把心螺纹直径 | 0.90 mm | 
| 秒针运行扭力 - 一般情况下 | 8 μNm | 
|---|---|
| 分针运行扭力 - 一般情况下 | 400 μNm | 
| 运作温度 | 0 - 50 °C | 
| 误差率 | -10/ +20 秒/月 | 
| 防磁度 | 18.8 Oe | 
| 防震度 | NIHS 91-10 | 
电池规格
| 电池类型 | 型号 371 | 
|---|---|
| 厚电池 | 型号 395 | 
| 电池寿命 | 60 月 | 
| 厚电池寿命 | 78 月 | 
| 电压 | 1.5 V | 
| 电耗 - 一般情况下 | 0.96
                        μA
                        
                             (日历不在跳动当中)  | 
| 电耗 - 上限 | 1.35
                    μA
                    
                         (日历不在跳动当中)  | 
技术文件
机芯座
机芯座
装针用的机芯座
![]()  | 
| H 70X.1A | 
拔把心用的机芯座
![]()  | 
| H 70X.1T | 
其他资料
其他资料
符号
| 705 | 
![[Translate to Chinese:]  [Translate to Chinese:] Solar Classic Functions & Chronos von Ronda](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_20250328_Ronda_Website_NEW_2000x2000px_solartech_kombi_RZ_bec64af126.jpg)
![[Translate to Chinese:] 705 M front](/fileadmin/_processed_/7/c/csm_705_M_front_b7b9eab3f0.png)
![[Translate to Chinese:] 702 M back](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_702_M_back_cc007ebdea.png)


Follow us on Social Media: