![]() |
| Calibre | Dimension | Encageage | Hauteur mouvement |
Hauteur tige |
Swiss Made** |
Swiss Parts** |
Pile | Durée vie de pile mois (théorique) |
| 1042 | 4¼ | 10.00 | 2.90 | 0.55 | 5/G | 5/N | 335 | 36 |
| 1032 | 3¾ x 6 | 9.00x13.50 | 1.95 | 0.62 | 7/G | 7/N | 317 | 63 |
| 751 | 5½ | 13.00x15.15 | 2.50 | 1.00 | 4/G | 1/N | 379 | 7 y |
| 753 | 5½ | 13.00x15.15 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 379 | 27 |
| 762 | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 2.50 | 1.00 | 4/G | 364 | 10 y | |
| 762E | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 2.50 | 1.00 | 1/N | 1/N | 364 | 10 y |
| 763 | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 364 | 40 | |
| 763E | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 2.50 | 1.00 | 1/N EOL | 1/N | 364 | 40 |
| 1062 | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 1.90 | 0.75 | 4/G | 1/N | 321 | 6 y |
| 1063 | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 1.90 | 0.75 | 5/G EOL | 1/N | 321 | 25 |
| 1064 | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 1.90 | 0.75 | 6/G EOL | 2/N | 321 | 25 |
| 1069 | 6¾ x 8 | 15.30x17.80 | 2.30 | 1.15 | 6/G EOL | 2/N | 321 | 25 |
| 773 | 7¾ | 17.20 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 364 | 34 |
| 775 | 7¾ | 17.20 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 364 | 34 |
| 583 | 8¾ | 19.40 | 3,00 | 1,50 | 1/N | 1/N | 362 | 38 |
| 585 | 8¾ | 19.40 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 362 | 38 |
| 783 | 8¾ | 19.40 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 362 | 42 |
| 785 | 8¾ | 19.40 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 362 | 42 |
| 788 | 8¾ | 19.40 | 2.98 | 1.48 | 5/G EOL | 1/N | 362 | 42 |
| 503* | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 503S | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 24 |
| 505* | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 505S | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 24 |
| 507 | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 505.24H | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 505.24D | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 509 | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 703 | 10½ | 23.30 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 371 | 70 |
| 705 | 10½ | 23.30 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 371 | 70 |
| 706.1 | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 5/G EOL | 1/G | 371 | 70 |
| 706.3 | 10½ | 23.30 | 3.00 | 1.50 | 5/G EOL | 1/G | 371 | 70 |
| 706.B | 10½ | 23.30 | 3.70 | 2.20 | 5/G EOL | 371 | 44 | |
| 708 | 10½ | 23.30 | 2.98 | 1.48 | 5/G EOL | 1/N | 371 | 70 |
| 1002 | 10½ | 23.30 | 1.90 | 0.75 | 5/G | 341 | 40 | |
| 1003 | 10½ | 23.30 | 1.90 | 0.75 | 8/G EOL | 341 | 25 | |
| 1004 | 10½ | 23.30 | 1.90 | 0.75 | 10/G EOL | 341 | 25 | |
| 1005 | 10½ | 23.30 | 1.90 | 0.75 | 8/G EOL | 341 | 25 | |
| 1006 | 10½ | 23.30 | 1.90 | 0.75 | 8/G | 341 | 25 | |
| 1009 | 10½ | 23.30 | 1.90 | 0.75 | 10/G EOL | 341 | 25 | |
| 3520.D | 10½ x 11½ | 23.90x25.60 | 4.90 | 1.70 | 4/G | 384 | 54 | |
| 3540.D | 10½ x 11½ | 23.90x25.60 | 4.90 | 1.70 | 5/G | 384 | 54 | |
| 513* | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 513S | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 24 |
| 515* | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 515S | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 24 |
| 517 | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 515.24H | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 515.24D | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 519 | 11½ | 25.60 | 3.00 | 1.50 | 1/N | 1/N | 371 | 45 |
| 713 | 11½ | 25.60 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 371 | 70 |
| 715 | 11½ | 25.60 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 1/N | 371 | 70 |
| 715Li | 11½ | 25.60 | 4.60 | 1.00 | 5/G EOL | 5/N | CR2016 | 10 y |
| 1012 | 11½ | 25.60 | 1.90 | 0.75 | 5/G | 341 | 40 | |
| 1013 | 11½ | 25.60 | 1.90 | 0.75 | 8/G EOL | 341 | 25 | |
| 1014 | 11½ | 25.60 | 1.90 | 0.75 | 10/G EOL | 341 | 25 | |
| 1015 | 11½ | 25.60 | 1.90 | 0.75 | 8/G EOL | 341 | 25 | |
| 1016 | 11½ | 25.60 | 1.90 | 0.75 | 8/G | 341 | 25 | |
| 1019 | 11½ | 25.60 | 1.90 | 0.75 | 10/G EOL | 341 | 25 | |
| 6003.D | 11½ | 25.60 | 2.50 | 1.00 | 4/G EOL | 373 | 43 | |
| 6003.B | 11½ | 25.60 | 3.30 | 1.80 | 4/G EOL | 1/N | 373 | 43 |
| 6004.D | 11½ | 25.60 | 2.50 | 1.00 | 5/G EOL | 373 | 43 | |
| 6004.B | 11½ | 25.60 | 3.30 | 1.80 | 5/G EOL | 1/N | 373 | 43 |
| 6203.B | 11½ | 25.60 | 3.30 | 1.80 | 5/G EOL | 1/N | 373 | 43 |
| 4002.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 5/G | 395 | 60 | |
| 4003.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 5/G EOL | 395 | 60 | |
| 4120.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 7/G | 3/N | 395 | 50 |
| 4210.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 8/G | 4/N | 395 | 54 |
| 4220.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 7/G | 395 | 54 | |
| 5010.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 10/G | 395 | 54 | |
| 5020.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 10/G | 5/N | 395 | 54 |
| 5021.D | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 10/G | 5/N | 395 | 54 |
| 5030.D | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 6/N | 395 | 54 |
| 5040.D | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 6/N | 395 | 54 |
| 5040.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 6/N | 395 | 54 |
| 5040.F | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 395 | 54 | |
| 5050.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 6/N | 395 | 54 |
| 5050.C | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 395 | 54 | |
| 5051.C | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 395 | 54 | |
| 5130.D | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 6/N | 395 | 48 |
| 5130.B | 12½ | 28.00 | 4.40 | 1.90 | 13/G | 395 | 48 | |
| 7002.B | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 5/G | 381 | 52 | |
| 7003.B | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 5/G EOL | 381 | 52 | |
| 7004.B | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 6/G EOL | 381 | 48 | |
| 7003.L | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 5/G EOL | 381 | 52 | |
| 7003.N | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 5/G EOL | 381 | 52 | |
| 7004.N | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 6/G EOL | 381 | 48 | |
| 7004.P | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 6/G EOL | 381 | 48 | |
| 8040.B | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 13/G | 395 | 48 | |
| 8040.N | 15 | 33.80 | 5.60 | 3.30 | 13/G | 395 | 48 | |
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||



